องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prachantakham.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2567 [ 7 ต.ค. 2567 ]575
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 10 ก.ค. 2567 ]576
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]570
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]573
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]576
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]575
17 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 เม.ย. 2566 ]577
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]572
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]568
20 รายงานรายรับปี 64 ครึ่งปีแรก [ 1 พ.ค. 2564 ]570
 
|1หน้า 2|3